Confluence (コンフルエンス)
– 価格
| 利用可能なユーザー数 | 商用ライセンス | アカデミック ライセンス |
|---|---|---|
| 10 ユーザー | 1,000 円 | 1,000 円 |
| 25 ユーザー | 140,000 円 | 70,000 円 |
| 100 ユーザー | 320,000 円 | 160,000 円 |
| 500 ユーザー | 560,000 円 | 280,000 円 |
| 2,000 ユーザー | 1,120,000 円 | 560,000 円 |
| 2,000+ ユーザー (2,001 ユーザー以上) | 1,680,000 円 | 840,000 円 |
上記は日本国内の標準価格です。また、すべての価格には消費税が追加されます。
上記ライセンスのいずれかをご購入いただいた場合、その製品を無期限ご利用いただけます。ライセンスの購入価格には保守契約 (Atlassian ベーシック テクニカル サポート) が 1 年分含まれています。お客様のご希望がある場合、この保守契約は 1 年単位で更新可能です。
– アップグレード価格
| 100 ユーザーへ | 500 ユーザーへ | 2,000 ユーザーへ | 2,000+ ユーザーへ | |
|---|---|---|---|---|
| 25 ユーザーから | 260,000 円 | 520,000 円 | 1,070,000 円 | 1,630,000 円 |
| 100 ユーザーから | 420,000 円 | 970,000 円 | 1,530,000 円 | |
| 500 ユーザーから | 840,000 円 | 1,400,000 円 | ||
| 2,000 ユーザーから | 1,120,000 円 |
上記は日本国内の標準価格です。また、すべての価格には消費税が追加されます。
ライセンスに関する情報が必要な場合
- ライセンスおよび価格の詳細を確認する
- 保守契約の更新およびアップグレードについて知る
- 無料のコミュニティまたはオープンソース・ライセンスに申し込む
質問がある場合
質問等がございましたら、お気軽に当社にお問い合わせください。
